质保部门介绍
执行公差
产品开发控制
产品生产控制
 
 模压公差
A1 f A1
尺寸(Millmeters) 非边皮方向 边皮方向 尺寸(Inches) 非边皮方向 边皮方向
Above Incl     Above Incl    
0 10 ±0.10 ±013 0 0.40 ±0.004 ±0.005
10 16 0.13 0.16 0.40 0.63 0.005 0.006
16 25 0.16 0.20 0.63 1.00 0.006 0.008
25 40 0.20 0.25 1.00 1.60 0.008 0.010
40 63 0.25 0.32 1.60 2.50 0.010 0.013
63 100 0.32 0.40 2.50 4.00 0.013 0.016
100 160 0.40 0.50 4.00 6.30 0.016 0.020
A2 f A2
尺寸(Millmeters) 非边皮方向 边皮方向 尺寸(Inches) 非边皮方向 边皮方向
Above Incl     Above Incl    
0 10 ±0.16 ±0.2 0 0.40 ±0.006 ±0.008
10 16 0.20 0.25 0.40 0.63 0.008 0.010
16 25 0.25 0.32 0.63 1.00 0.010 0.013
25 40 0.32 0.40 1.00 1.60 0.013 0.016
40 63 0.40 0.50 1.60 2.50 0.016 0.020
63 100 0.50 0.63 2.50 4.00 0.020 0.025
100 160 0.63 0.80 4.00 6.30 0.025 0.032
160 & over     6.3 & over    
multip;y 0.004 0.005 multip;y 0.004 0.005
A3 f A3
尺寸(Millmeters) 非边皮方向 边皮方向 尺寸(Inches) 非边皮方向 边皮方向
Above Incl     Above Incl    
0 10 ±0.20 ±0.32 0 0.40 ±0.008 ±0.013
10 16 0.25 0.40 0.40 0.63 0.010 0.016
16 25 0.32 0.50 0.63 1.00 0.013 0.020
25 40 0.40 0.63 1.00 1.60 0.016 0.025
40 63 0.50 0.80 1.60 2.50 0.020 0.032
63 100 0.63 1.00 2.50 4.00 0.025 0.040
100 160 0.80 1.25 4.00 6.30 0.032 0.050
160 & over     6.3 & over    
multip;y 0.005 0.008 multip;y 0.005 0.008
A4 f A4
尺寸(Millmeters) 非边皮方向 边皮方向 尺寸(Inches) 非边皮方向 边皮方向
Above Incl     Above Incl    
0 10 ±0.32 ±0.82 0 0.40 ±0.013 ±0.032
10 16 0.40 0.90 0.40 0.63 0.016 0.036
16 25 0.50 1.00 0.63 1.00 0.020 0.040
25 40 0.63 1.12 1.00 1.60 0.025 0.045
40 63 0.80 1.25 1.60 2.50 0.032 0.050
63 100 1.00 1.40 2.50 4.00 0.040 0.056
100 160 1.25 1.60 4.00 6.30 0.050 0.063
160 & over     6.3 & over    
multip;y 0.008 0.010 multip;y 0.008 0.010
 挤出公差
尺寸(Millmeters) E1 E2 E3 尺寸(Inches) E1 E2 E3
Above Up to       Above Up to
0 1.5 ±0.15 ±0.25 ±0.4 0 0.06 ±0.006 ±0.01 ±0.015
1.5 2.5 0.20 0.35 0.50 0.06 0.1 0.008 0.014 0.020
2.5 4 0.25 0.40 0.70 0.1 0.16 0.010 0.016 0.027
4 6.3 0.35 0.50 0.80 0.16 0.25 0.014 0.020 0.031
6.3 10 0.40 0.70 1.00 0.25 0.39 0.016 0.027 0.039
10 16 0.50 0.80 1.30 0.39 0.63 0.020 0.031 0.051
16 25 0.70 1.00 1.60 0.63 0.98 0.027 0.039 0.063
25 40 0.80 1.30 2.00 0.98 1.57 0.031 0.051 0.079
40 63 1.00 1.60 2.50 1.57 2.48 0.039 0.063 0.098
63 100 1.30 2.00 3.20 2.48 3.94 0.051 0.079 0.126
     
 
友情连接: 关于东升 | 产品展示 | 新闻中心 | 生产能力 | 质量控制 | 人才招聘
东升特种橡塑有限公司 版权所有(C)2009 中企动力技术支持 《中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证》编号:浙ICP备05045127号